Sandbox
- Details
Aufsichten Vereinsmeisterschaft 2026
Jeweils ab 20:00 Uhr
September
Fr. 11.09.
Amann Alois Meyer Karl-Heinz
Mi. 16.09.
Walter Robert
Fr. 18.09.
Schön Thomas Meyer Karl-Heinz
Mi. 23.09.
Walter Robert
Fr. 25.09.
Walter Johannes Ferstl Florian
Mi. 30.09.
Hierl Willi
Oktober
Fr. 02.10.
Zachmeier Michael Amann Alois
Mi. 07.10.
Meyer Gerhard
Fr. 09.10.
Meyer Gerhard Amann Alois
Mi. 14.10.
Walter Robert
Fr. 16.10.
Zachmeier Michael Hierl Willi
Mi. 21.10.
Alle Mitglieder Ausschusssitzung • 18:00 Uhr
Notizen
- Details
Bilder in Beiträgen einfügen und verlinken
1. Bilder in den Beiträgen 1200px breit mit 75% Quality und webp Format
2.Bild einfügen und URL kopieren
Verlinkung auf PhotoGallery
1. (Kategorie ID im Backend raussuchen):
Hier gehts zu den Fotos:
- 2026 - Königsfeier (14)
Pfad zu Beitragsbildern: images/2026/
Pfad zu Gallerybildern: images/phocagallery/2026/
Mannschaften
- Details
Mannschaften
1. Mannschaft
Bezirksliga Süd B- Michael Zachmeier
- Robert Walter
- Michael Meyer
- Lara Zachmeier
2. Mannschaft
A-Klasse Nord- Thomas Schön
- Irmgard Walter
- Roland Stigler
- Johannes Walter
3. Mannschaft
C-Klasse Nord- Florian Ferstl
- Marie Zachmeier
- Julia Stigler
- Angel-Lee Clarke
- Claire Schatz
- Matthias Stanglmeier
- Lukas Gabler
- Katrin Schön
Auflage Mannschaft
Gauliga- Gerhard Meyer
- Karl-Heinz Meyer
- Robert Mühlbauer
- Willibald Hierl
Pistole Mannschaft
A-Klasse LP- Willibald Hierl
- Robert Walter
- Thomas Walter
- Dieter Spangler
- Michael Zachmeier
- Johannes Walter
Jugend Mannschaft
Gauliga- Lukas Gabler
- Claire Schatz
- Luca Walter
- Matthias Stanglmeier
Schützenkönige
- Details
Schützenkönige
| Jahr | Schützen Klasse | Jugend Klasse |
|---|---|---|
| 2026 | Zwickl Martin | Walter Luca |
| 2025 | Walter Irmgard | Stanglmeier Matthias |
| 2024 | Meyer Michael | Zachmeier Lara |
| 2023 | Stein Florian | Geitner Mia |
| 2022 | Schön Thomas | Zachmeier Lara |
| 2021 | Hierl Stefan | Zachmeier Marie |
| 2020 | Kolbe Martin | Zachmeier Lara |
| 2019 | Stigler Roland | Ferstl Florian |
| 2018 | Zwickl Martin | Ferstl Florian |
| 2017 | Meyer Irene | Walter Thomas |
| 2016 | Zwickl Thomas | Eichenseer Eva |
| 2015 | Mühlbauer Christina | Walter Thomas |
| 2014 | Walter Robert | Hiltl Kevin |
| 2013 | Hierl Elisabeth | Hiltl Kevin |
| 2012 | Stigler Irmgard | - |
| 2011 | Eibner Irmgard | Bourgeois Rene |
| 2010 | Stigler Albert jun. | Bourgeois Caroline |
| 2009 | Zwickl Johann | Meyer Michael |
| 2008 | Stigler Roland | Meyer Michael |
| 2007 | Zitzelsberger Edeltraud | Fruth Veronika |
| 2006 | Amann Alois | Meyer Michael |
| 2005 | Meyer Katja | Schmidbauer Tobias |
| 2004 | Guttenberger Tanja | Frutz Maria |
| 2003 | Zachmeier Michael | Amann Bastian |
| 2002 | Seibold Reinhold | Amann Andreas |
| 2001 | Guttenberger Bettina | Meyer Sabine |
| 2000 | Adam Gerhard | Guttenberger Bettina |
| 1999 | Bayerl Stefan | Rödl Christine |
| 1998 | Meyer Astrid | Stigler Roland |
| 1997 | Stigler Irmgard | Schneider Roland |
| 1996 | Eibner Fritz | Stigler Roland |
| 1995 | Bayer Susi | Zachmeier Michael |
| 1994 | Eglmaier Heribert | Rödl Jürgen |
| 1993 | Stigler Albert jun. | Zitzelsberger Martina |
| 1992 | Eibner Fritz | Bayerl Siegfried |
| 1991 | Pirzer Hubert | Zachmeier Sonja |
| 1990 | Zitzelsberger Johann | Eichenseer Stefan |
| 1989 | Guttenberger Anni | Röhrl Josef |
| 1988 | Bayerl Albert | - |
| 1987 | Hauser Johann | - |
| 1986 | Mühlbauer Johann | - |
| 1985 | Gehr Rosi | - |
| 1984 | Eglmaier Heribert | - |
| 1983 | Stigler Robert sen. | - |
| 1982 | Hauser Johann | - |
| 1981 | Seibold Reinhold | - |
| 1980 | Hauser Johann | - |
| 1979 | Attenberger Heinz | - |
| 1978 | Kellner Michael | - |
| 1977 | Lehmeyer Georg | - |
| 1976 | Eglmaier Heribert | - |
| 1975 | Stigler Albert jun. | - |
| 1974 | Bschierl Johann | - |
| 1973 | Hauser Johann | - |
| 1972 | Attenberger Heinz sen. | - |
| 1971 | Zitzelsberger Karl-Heinz | - |
Vorstandschaft
- Details

Die Vorstandschaft
| 1. Schützenmeister | Robert Walter |
| 2. Schützenmeister | Thomas Schön |
| 1. Sportleiter | Michael Meyer |
| 2. Sportleiter | Florian Ferstl |
| 3. Sportleiter | Johannes Walter |
| 1. Schatzmeister | Katrin Schön |
| 2. Schatzmeister | Annette Hecht |
| 1. Schriftführer | Maria Schmidt |
| 2. Schriftführer | Martin Kolbe |
| 1. Jugendleiter | Michael Zachmeier |
| 2. Jugendleiter | Thomas Walter |
| Zeugwart | Jürgen Meyer |
Beisitzer
- Details

Ausschuss / Funktionäre
Stand 2022 - 2025
| 1. | Gerhard Meyer |
| 2. | Karl-Heinz Meyer |
| 3. | Astrid Meier |
| 4. | Sabine Pickl |
| 5. | Katja Auer |
| 6. | Anna Metz |
| 7. | Willibald Hierl |
| 8. | Alois Amann |
| 9. | Roland Stigler |
| 10. | Irmgard Walter |
| 11. | Thomas Walter |
Ehrenmitglieder
- Details
Ehrenmitglieder
| Stigler Franz | |
| Stigler Anna | ehemalige Fahnenmutter |
| Stigler Albert sen. | ehemaliger Beisitzer |
| Bayerl Albert | ehemaliger 1. Schützenmeister |
| Mühlbauer Johann | ehemaliger Beisitzer |
| Spangler Josef | ehemaliger 2. Sportleiter |
| Zitzelsberger Josef | ehemaliger 1. Schatzmeister |
| Bschierl Johann | ehemaliger 1. Schriftführer |
| Stigler Albert | ehemaliger 1. Schützenmeister |
| Adam Gerhard | ehemaliger 1. Schatzmeister |

